お薬代以外にかかる費用
診察料 Rp 550,000・管理費 Rp 50,000がかかります。定期的な血液検査をおすすめする場合は、検査内容に応じて事前に費用をご案内します(例: 空腹時血糖+HbA1c Rp 294,000)。
診察料 Rp 550,000・管理費 Rp 50,000がかかります。定期的な血液検査をおすすめする場合は、検査内容に応じて事前に費用をご案内します(例: 空腹時血糖+HbA1c Rp 294,000)。
高血圧
血圧を下げるお薬です。Ca拮抗薬とARBを常備しています。
| 当院のお薬 | 日本での代表的な薬 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| カルシウム拮抗薬血管を広げて血圧を下げます | ||
| Amlodipin 5 Mg後発(ジェネリック) | 日本での薬: アムロジピン | Rp 700/錠30日分 Rp 21,000 |
| Amlodipin 10 Mg後発(ジェネリック) | 日本での薬: アムロジピン | Rp 1,200/錠30日分 Rp 36,000 |
| Norvask 5 Mg先発品 | 日本での薬: ノルバスク | Rp 11,685/錠30日分 Rp 350,550 |
| Norvask 10 Mg先発品 | 日本での薬: ノルバスク | Rp 20,347/錠30日分 Rp 610,410 |
| ARB血圧を上げる体内物質の働きを抑えます | ||
| Candesartan 8 Mg後発(ジェネリック) | 日本での薬: カンデサルタン | Rp 6,250/錠30日分 Rp 187,500 |
| Candesartan 16 Mg後発(ジェネリック) | 日本での薬: カンデサルタン | Rp 9,020/錠30日分 Rp 270,600 |
| Canderin 8 Mg後発(ジェネリック) | 日本での薬: カンデサルタン | Rp 10,551/錠30日分 Rp 316,530 |
| Canderin 16 Mg後発(ジェネリック) | 日本での薬: カンデサルタン | Rp 13,320/錠30日分 Rp 399,600 |
| Olmetec 20 Mg先発品 | 日本での薬: オルメテック | Rp 20,083/錠30日分 Rp 602,490 |
糖尿病
血糖を下げるお薬です。メトホルミンからDPP-4阻害薬・SGLT2阻害薬まで常備しています。
| 当院のお薬 | 日本での代表的な薬 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| ビグアナイド薬糖尿病治療の基本薬です | ||
| Metformin 500 Mg後発(ジェネリック) | 日本での薬: メトホルミン | Rp 455/錠30日分は用量により異なります |
| Glucophage 500 Mg先発品 | 日本での薬: メトグルコ | Rp 2,100/錠30日分は用量により異なります |
| DPP-4阻害薬血糖に応じてインスリンの分泌を助けます | ||
| Januvia 50 Mg先発品 | 日本での薬: ジャヌビア | Rp 24,376/錠30日分 Rp 731,280 |
| SGLT2阻害薬余分な糖を尿から出します | ||
| Forxiga 10 Mg先発品 | 日本での薬: フォシーガ | Rp 27,754/錠30日分 Rp 832,620 |
| Jardiance 25 Mg先発品 | 日本での薬: ジャディアンス | Rp 33,150/錠30日分 Rp 994,500 |
| スルホニル尿素薬インスリンの分泌を促します | ||
| Glibenclamide 5 Mg後発(ジェネリック) | 日本での薬: グリベンクラミド | Rp 417/錠30日分は用量により異なります |
| Glimepiride 2 Mg後発(ジェネリック) | 日本での薬: グリメピリド | Rp 1,810/錠30日分 Rp 54,300 |
脂質異常症
コレステロール・中性脂肪のお薬です。スタチンとフィブラート系を常備しています。
| 当院のお薬 | 日本での代表的な薬 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| スタチンコレステロールの合成を抑えます | ||
| Atorvastatin 20 Mg後発(ジェネリック) | 日本での薬: アトルバスタチン | Rp 5,550/錠30日分 Rp 166,500 |
| Rosuvastatin 10 Mg後発(ジェネリック) | 日本での薬: ロスバスタチン | Rp 5,550/錠30日分 Rp 166,500 |
| Rosuvastatin 20 Mg後発(ジェネリック) | 日本での薬: ロスバスタチン | Rp 6,250/錠30日分 Rp 187,500 |
| Livalo 2 Mg先発品 | 日本での薬: リバロ | Rp 11,722/錠30日分 Rp 351,660 |
| Stator 10 Mg後発(ジェネリック) | 日本での薬: アトルバスタチン | Rp 23,600/錠30日分 Rp 708,000 |
| フィブラート系中性脂肪を下げます | ||
| Fenofibrate 100 Mg後発(ジェネリック) | 日本での薬: フェノフィブラート | Rp 2,781/錠30日分 Rp 83,430 |
| Lipanthyl Penta 145 Mg先発品 | 日本での薬: リピディル / トライコア | Rp 29,724/錠30日分 Rp 891,720 |
高尿酸血症・痛風
尿酸値を下げるお薬を常備しています。
| 当院のお薬 | 日本での代表的な薬 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 尿酸生成抑制薬尿酸が作られるのを抑えます | ||
| Allopurinol 100 Mg後発(ジェネリック) | 日本での薬: アロプリノール | Rp 430/錠30日分 Rp 12,900 |
| Zyloric 100 Mg先発品 | 日本での薬: ザイロリック | Rp 3,847/錠30日分 Rp 115,410 |
| Zyloric 300 Mg先発品 | 日本での薬: ザイロリック | Rp 10,545/錠30日分 Rp 316,350 |
| Festaric 40 Mg先発品 | 日本での薬: フェブリク | Rp 7,290/錠30日分 Rp 218,700 |
※ 掲載は常備在庫のお薬です。掲載外のお薬もお取り寄せ可能です(1〜3営業日)。日本で服用中のお薬がある方は、お薬手帳をお持ちのうえご相談ください。
お問い合わせ・ご予約
「この薬はありますか?」「日本の薬から切り替えたい」など、まずはお気軽にお問い合わせください。日本語で対応いたします。
価格・処方についてのご案内
- 価格は2026年8月2日時点の1錠あたり税込価格です。仕入れ状況等により変更となる場合があります。
- 処方には医師の診察が必要です。
- 「日本での代表的な薬」は成分に基づく参考情報です(後発品は日本の一般名、先発品は日本の先発ブランド名で表記)。剤形・規格が異なる場合があります。
- 「先発品/後発(ジェネリック)」表示は当院の分類によるものです。効能・成分は同等ですが、メーカー・価格が異なります。